Time: Tue 13.00-14.30
Location: 2-100A
現代の生物資源学分野では,実験,調査そして漁業を通して得られるデータの解析が重要な役割を果たしている.データ解析を実践するために,統計的手法と統計的モデリングを理解することが必須となる.そこで生物資源統計学の講義では,最尤法に代表される統計推測理論を基礎として身につけ,その拡張としてのベイズ推論の他,標準的な解析手法となっている回帰分析など,生物資源分野で用いられる統計手法を理解することを目的とする.また,理論的側面だけでなく実例を用いた解析を通して,将来受講生が各々のアイデアで統計推測が可能となることを目的とする講義科目である.
定期試験(70%)とレポート(30%)により評価する.試験は記述式問題により実施する.
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 3.5.3
Date | Event | Subject | Homework | Due.date |
---|---|---|---|---|
1-Oct-19 | Lecture 1 | 基礎1: 確率的現象のモデリング | ||
8-Oct-19 | 実習のため休講 | |||
15-Oct-19 | Lecture 2 | 基礎2: 最尤法によるパラメータの推定 | ||
22-Oct-19 | 祝日 | |||
29-Oct-19 | Lecture 3 | 基礎3: 尤度を用いた仮説の検証とモデル選択 | HW1 (6) | |
5-Nov-19 | 月曜日の授業日 | |||
12-Nov-19 | Lecture 4 | 基礎4: ベイズ法によるパラメータ推定 | HW2 (6) | 26-Nov |
19-Nov-19 | Lecture 5 | 統計遺伝 1: 遺伝的浮動と遺伝子流動の統計モデル | ||
26-Nov-19 | Lecture 6 | 統計遺伝 2: 遺伝的系群推測と尤度比検定の応用 | HW3 (6) | 17-Dec |
3-Dec-19 | Lecture 7 | 統計遺伝 3: 遺伝的混合と遺伝的汚染の統計モデル他 | ||
10-Dec-19 | SMM@Barcelona | |||
17-Dec-19 | Lecture 8 | 個体群動態1: プロダクションモデル | ||
24-Dec-19 | Lecture 9 | 個体群動態2: プロダクションモデルとその応用 | ||
31-Dec-19 | 冬休み | |||
7-Jan-20 | Lecture 10 | 個体群動態3: 年齢構造モデルと資源管理への応用 | HW4 (6) | 28-Jan |
14-Jan-20 | Lecture 11 | 生態系1: 捕食ー被食モデルと競合モデル | ||
21-Jan-20 | ABNJ@Bangkok | |||
28-Jan-20 | Lecture 12 | 生態系2: 最小現実モデルとマスバランスモデル | HW5 (6) | 4-Feb |
4-Feb-20 | Lecture 13 | 機械学習: 教師付学習と教師無学習 | ||
11-Feb-20 | 祝日 | |||
18-Feb-20 | 定期試験 |
質問は恥ずかしくありません.もし授業中に質問しにくければ,授業後に遠慮なく質問してください.あるいは飛び込みで研究室に質問に来て頂いても構いません(ただし,不在の事が多いですので,事前にメールを下さると確実です).どこが分かりにくいのかを私も知りたいですし,それによって授業も日々改善できますので.
The course website: https://toshihidekitakado.github.io/RM2019/
Kitakado’s website: https://sites.google.com/site/toshihidekitakado/